Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) memiliki varian RAM 2GB dan opsi media penyimpanan 16/32GB. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) memiliki chipset Exynos 7870 Octa (14 nm) dengan CPU Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) dan GPU Mali-T830 MP1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) didayai dengan baterai Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) juga memiliki beberapa varian warna yaitu : Pearl White, Metallic Black. Tanggal rilis untuk Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016): May 2016.
Baca SelengkapnyaOS | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
RAM | 2GB |
Kamera | - |
Storage | 16/32GB |
16/32GB |
![]() |
Pearl White |
![]() |
Metallic Black |
Rp 2.775.000
Stok Tersedia
Tanggal | Harga | Perubahan Harga |
---|---|---|
11 Dec | Rp 2,775,000 | - |
10 Dec | Rp 2,775,000 | - |
09 Dec | Rp 2,775,000 | - |
08 Dec | Rp 2,775,000 | - |
07 Dec | Rp 2,775,000 | - |
06 Dec | Rp 2,775,000 | - |
05 Dec | Rp 2,775,000 | - |
04 Dec | Rp 2,775,000 | - |
03 Dec | Rp 2,775,000 | - |
02 Dec | Rp 2,775,000 | - |
01 Dec | Rp 2,775,000 | - |
30 Nov | Rp 2,775,000 | - |
29 Nov | Rp 2,775,000 | - |
28 Nov | Rp 2,775,000 | - |
27 Nov | Rp 2,775,000 | - |
Tahun Rilis | May 2016 |
OS | Android 6.0 (Marshmallow), Upgradable To Android 8.1 (Oreo) |
Dimensi | 254.2 X 155.3 X 8.2 Mm (10.01 X 6.11 X 0.32 In) |
Berat | 525 G (1.16 Lb) |
SIM Card | Nano-SIM |
Opsi Warna | Pearl White, Metallic Black |
Sensor | Accelerometer |
Chipset | Exynos 7870 Octa (14 Nm) |
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T830 MP1 |
Eksternal Slot | MicroSD, Up To 256 GB (dedicated Slot) |
Penyimpanan | 16/32GB |
RAM | 2GB |
Kamera Belakang | - |
Kamera Depan | - |
WiFi | Wi-Fi 802.11 A/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, With A-GPS, GLONASS, Beidou (market Dependent) |
NFC | - |
Radio | No |
USB | MicroUSB 2.0 |
Tipe Baterai | Non-removable Li-Ion 7300 MAh Battery |
Waktu Bicara | - |
Waktu Mendengarkan Music | - |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ulasan, review dan unboxing Samsung Galaxy Tab S segera simak videonya untuk pandangan pertama produk memukau ini . Cek spesifikasi, gambar terbaru ...
13.328 ditonton • 71 likes •
To check prices or purchase: Samsung Galaxy Tab A 10.1: http://amzn.to/2aM5iLk Tab A 10.1 with S Pen and 3 GB Ram: http://amzn.to/2eahSU0 The Samsung ...
1.030.645 ditonton • 6.564 likes •
Samsung Galaxy tablet 10.1 is a mid range, affordable but powerful tablet, good for someone who likes checking things online quickly, email and also playing ...
58.507 ditonton • 295 likes •
To check prices or purchase: Samsung Galaxy Tab A 10.1: http://amzn.to/2aM5iLk Tab A 10.1 with S Pen and 3 GB Ram: http://amzn.to/2eahSU0 The Samsung ...
168.869 ditonton • 1.018 likes •
I'm unboxing and taking a quick look at Samsungs' larger mid range tablet, the Galaxy Tab A 10.1 2016 edition. As ever any thoughts are welcomed in the ...
39.569 ditonton • 244 likes •
Review: Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) https://www.cyberport.de/ Tab A 10.1 2016: https://goo.gl/q50ICb Timecodes 00:59 Design 02:12 Display 03:22 ...
157.370 ditonton • 1.424 likes •
Rp 2.775.000